TANGO
Sgabello
Descrizione:
Sgabello ideale per uso industriale realizzato in alluminio con possibilità di essere corredato di parapetto.
Caratteristiche:
- Montanti rettangolari da mm 90x25
- Gradini piani con superficie antisdrucciolo mm 200
- Alzata mm 250
- Inclinazione 45° / 60°
- Ampia piattaforma da mm 600x600 / 800x800
- Larghezza esterna mm 600 e 800
- N.4 zoccolini snodati alla base
- Portata kg 150
- Normativa Europea EN 14183
Tabella:
TANGO 60° mm 600x600
CODICE | H(m) | A(m) | B(m) | N. Gr. * | Kg |
A16TA60602 | 0,50 | 0,68 | 0,94 | 2 | 12,00 |
A16TA60603 | 0,75 | 0,68 | 1,11 | 3 | 15,00 |
A16TA60604 | 1,00 | 0,70 | 1,27 | 4 | 18,00 |
TANGO 45° mm 600x600
CODICE | H(m) | A(m) | B(m) | N. Gr. * | Kg |
A16TA45603 | 0,60 | 0,67 | 1,26 | 3 | 14,00 |
A16TA45604 | 0,80 | 0,68 | 1,49 | 4 | 16,00 |
A16TA45605 | 1,00 | 0,70 | 1,70 | 5 | 18,00 |
TANGO 60° mm 800x800
CODICE | H(m) | A(m) | B(m) | N. Gr. * | Kg |
A16TA60802 | 0,50 | 0,85 | 1,14 | 2 | 18,00 |
A16TA60803 | 0,75 | 0,87 | 1,31 | 3 | 21,00 |
A16TA60804 | 1,00 | 0,90 | 1,47 | 4 | 24,00 |
TANGO 45° mm 800x800
CODICE | H(m) | A(m) | B(m) | N. Gr. * | Kg |
A16TA45803 | 0,60 | 0,85 | 1,46 | 3 | 20,00 |
A16TA45804 | 0,80 | 0,87 | 1,69 | 4 | 22,00 |
A16TA45805 | 1,00 | 0,90 | 1,90 | 5 | 24,00 |
* Il numero dei gradini comprende la piattaforma
PARAPETTO PER mm 600x600
DESCRIZIONE | CODICE |
COMPLETO | A16TA60PACO |
LATERALE CAD. | A16TA60PALA |
LATERALE + FRONTALE | A16TA60PAFL |
PARAPETTO PER mm 800x800
DESCRIZIONE | CODICE |
COMPLETO | A16TA80PACO |
LATERALE CAD. | A16TA80PALA |
LATERALE + FRONTALE | A16TA80PAFL |