H72
Portata da 1600 Kg a 849 Kg
Descrizione:
Rampe realizzate in lega di alluminio 6005; pensate per movimentare veicoli cingolati o gommati in acciaio
È vietato utilizzare mezzi cingolati sulle rampe da carico con bordo.
Tabella:
CODICE CON BORDO | PORTATA ALLA COPPIA in KG AL PASSO | LUNG. (mm) | LARG. INTERNA (mm) | LARG. ESTERNA (mm) | H BORDO (mm) | PESO COPPIA (Kg) | ||
750 | 1000 | 1250 | ||||||
H72/20B | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 250 | 310 | 24 | 23 |
H72/25B | 1360 | 1590 | 1600 | 2500 | 250 | 310 | 24 | 28 |
H72/30B | 1050 | 1180 | 1350 | 3000 | 250 | 310 | 24 | 33 |
H72/35B | 849 | 936 | 1036 | 3500 | 250 | 310 | 24 | 39 |
CODICE SENZA BORDO | PORTATA ALLA COPPIA in KG AL PASSO | LUNG. (mm) | LARG. INTERNA (mm) | LARG. ESTERNA (mm) | H BORDO (mm) | PESO COPPIA (Kg) | ||
750 | 1000 | 1250 | ||||||
H72/20S | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 250 | 310 | / | 23 |
H72/25S | 1360 | 1590 | 1600 | 2500 | 250 | 310 | / | 28 |
H72/30S | 1050 | 1180 | 1350 | 3000 | 250 | 310 | / | 33 |
H72/35S | 849 | 936 | 1036 | 3500 | 250 | 310 | / | 39 |
*I pesi indicati in Kg possono variare di +- 3% in Kg