H110
Portata da 3810 Kg a 2330 Kg
Descrizione:
Rampe realizzate in lega di alluminio 6005; pensate per movimentare veicoli cingolati o gommati in acciaio
È vietato utilizzare mezzi cingolati sulle rampe da carico con bordo.
Tabella:
CODICE CON BORDO | PORTATA ALLA COPPIA in KG AL PASSO | LUNG. (mm) | LARG. INTERNA (mm) | LARG. ESTERNA (mm) | H BORDO (mm) | PESO COPPIA (Kg) | ||
1000 | 1250 | 1500 | ||||||
H110/30B | 3310 | 3700 | 3810 | 3000 | 300 | 370 | 25 | 49 |
H110/35B | 2700 | 3000 | 3280 | 3500 | 300 | 370 | 25 | 55 |
H110/40B | 2330 | 2500 | 2700 | 4000 | 300 | 370 | 25 | 63 |
CODICE SENZA BORDO | PORTATA ALLA COPPIA in KG AL PASSO | LUNG. (mm) | LARG. INTERNA (mm) | LARG. ESTERNA (mm) | H BORDO (mm) | PESO COPPIA (Kg) | ||
1000 | 1250 | 1500 | ||||||
H110/30S | 3310 | 3700 | 3810 | 3000 | 305 | 385 | / | 50 |
H110/35S | 2700 | 3000 | 3280 | 3500 | 305 | 385 | / | 56 |
H110/40S | 2330 | 2500 | 2700 | 4000 | 305 | 385 | / | 63 |
*I pesi indicati in Kg possono variare di +- 3% in Kg