FISSE E PIEGHEVOLI
Descrizione:
Realizzate con profilo in alluminio da mm 35 e una base d’appoggio con lavorazione antiscivolo.
Estremamente leggere e poco ingombranti sono ideali per piccoli mezzi.
Le rampe possono anche essere acquistate singolarmente
Tabella:
RAMPA FISSA | CARICO CONCENTRATO | PORTATA ALLA COPPIA SU INTERASSE (mm) | LUNG. (mm) | LARG. (mm) | PESO/ COPPIA Kg | ||
500 | 750 | 1000 | |||||
H35/15 | 522 | 756 | 936 | 1048 | 1500 | 200 | 8 |
H35/20 | 357 | 472 | 548 | 648 | 2000 | 200 | 10 |
H35/25 | 250 | 316 | 356 | 400 | 2500 | 200 | 12 |
H35/30 | 175 | 216 | 240 | 264 | 3000 | 200 | 16 |
RAMPA PIEGHEVOLE | CARICO CONCENTRATO | PORTATA ALLA COPPIA SU INTERASSE (mm) | LUNG. (mm) | LARG. (mm) | PESO/ COPPIA Kg | ||
500 | 750 | 1000 | |||||
H35P/15 | 389 | 570 | 700 | 780 | 1500 | 200 | 10 |
H35P/20 | 289 | 384 | 440 | 520 | 2000 | 200 | 13 |
H35P/25 | 229 | 292 | 328 | 364 | 2500 | 200 | 15 |
*I pesi indicati in Kg possono variare di +- 3% in Kg