RAMPA VIA-VAI
Descrizione:
Rampa in alluminio senza bordo concepita per fornire la massima capacità di carico unitamente a un profilo molto sottile (35mm), dotata di superficie antisdrucciolo e drenante.
Disponibile anche in versione pieghevole.
Tabella:
RAMPA FISSA | CARICO CONCENTRATO | PORTATA SU INTERASSE (mm) | LUNG. (mm) | LARG. (mm) | PESO Kg | ||
500 | 750 | 1000 | |||||
H35/15DO | 524 | 756 | 936 | 1048 | 1500 | 400 | 8 |
H35/20DO | 360 | 472 | 548 | 648 | 2000 | 400 | 11 |
H35/25DO | 252 | 316 | 356 | 400 | 2500 | 400 | 13 |
H35/30DO | 179 | 216 | 240 | 264 | 3000 | 400 | 16 |
RAMPA PIEGHEVOLE | CARICO CONCENTRATO | PORTATA SU INTERASSE (mm) | LUNG. (mm) | LARG. (mm) | PESO Kg | ||
500 | 750 | 1000 | |||||
H35P/15DO | 392 | 570 | 700 | 780 | 1500 | 400 | 10 |
H35P/20DO | 292 | 384 | 520 | 520 | 2000 | 400 | 13 |
H35P/25DO | 233 | 292 | 364 | 364 | 2500 | 400 | 15 |
*I pesi indicati in Kg possono variare di +- 3% in Kg