P7 D.LGS. 81/2008
Ponteggio in acciaio
Descrizione:
Costruito completamente in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica.
Caratteristiche:
- Montanti in tubo tondo d’acciaio Ø mm 42
- Ruote Ø mm 150 rivestite in poliuretano con dispositivo frenante a doppio pedale
- Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori) mm 2310x1540
- Altezza base mm 230
- Altezza campata mm 1477
- Piano di lavoro da mm 1740x900 con sistema antivento suddiviso in due parti una fissa mm 1620x 355 e una con botola mm 1620x 525
- Portata (comprese N. 2 persone) kg 200
- Costruito in conformità al D.lgs.81/2008 art. 140 con obbligo di ancoraggio.
Tabella:
CODICE N32P7 | 300 | 450 | 600 | 700 | ||||
Altezza al piano | A(m) | 2,24 | 3,74 | 5,24 | 6,74 | |||
Altezza totale | B(m) | 3,26 | 4,76 | 6,26 | 7,75 | |||
Altezza di lavoro | H(m) | 4,24 | 5,74 | 7,24 | 8,74 | |||
N32P7LBAN | Kg. | 11,50 | Laterali base P7NEW con ruote | 2 | 2 | 2 | 2 | |
N32P7STAB | Kg. | 7,50 | Stabilizzatore | 2 | 2 | 2 | 2 | |
N32P7FIN | Kg. | 3,00 | Finali | 2 | 2 | 2 | 2 | |
N32P7RIN | Kg. | 1,20 | Ringhiere | 2 | 2 | 2 | 2 | |
N32P7ELE | Kg. | 8,70 | Elementi | 4 | 6 | 8 | 10 | |
N32P7TRA | Kg. | 3,50 | Traverse | 2 | 4 | 6 | 8 | |
A30AST | Kg. | 0,85 | Astine | 8 | 12 | 16 | 20 | |
PESO | Kg | 95,00 | 122,80 | 150,60 | 178,40 |
CONFIGURAZIONE COMPLETA
CODICE N32P7 | 300 | 450 | 600 | 700 | ||||
N32P7PIALL | Piano di lavoro kg 16,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
N32P7FER | Femapiedi kg 8,00 | 1 | 1 | 1 | 1 |