KAPPA D.LGS. 81/2008
Mini ponteggio in acciaio
Descrizione:
Costruito completamente in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica
Caratteristiche:
- Montanti in tubo tondo d’acciaio Ø mm 32
- Ruote pivottanti gommate Ø mm 100 • Dimensioni base (compresi gli stabilizzatori) mm 2210x1190
- Altezza base mm 160
- Altezza campata mm 1280
- Dimensioni piano di lavoro con botola mm 1550x760
- Portata (comprese N. 2 persone) kg 150
- Costruito in conformità al D.lgs.81/2008 art. 140 con obbligo di ancoraggio dopo gli 8 metri
Tabella:
CODICE A31K2 | 270 | 400 | 520 | 645 | ||
Altezza al piano | A(m) | 1,65 | 2,95 | 4,15 | 5,40 | |
Altezza totale | B(m) | 2,70 | 4,00 | 5,20 | 6,45 | |
Altezza di lavoro | H(m) | 3,65 | 4,95 | 6,15 | 7,40 | |
A31VK2BASEZO | Base completa composta da: | |||||
A31VLATB | Laterali base con ruote | 2 | 2 | 2 | 2 | |
A31KSTABI | Stabilizzatori | 1 | 1 | 1 | 1 | |
A31KSTABZO | Stab. Predisposto | 1 | 1 | 1 | 1 | |
A31K2SETFIN | Set finale | 1 | 1 | 1 | 1 | |
A31VTRAV | Traversa | 2 | 4 | 6 | 8 | |
A31VK2N | Elemento kappa new | 4 | 6 | 8 | 10 | |
A30AST | Astina | 4 | 6 | 8 | 10 | |
A31ARINGH | Ringhiera | 2 | 2 | 2 | 2 | |
PESO | Kg | 35,00 | 46,00 | 57,00 | 68,00 |
CONFIGURAZIONE COMPLETA
CODICE A31K2 | 270 | 400 | 520 | 645 | ||
A33A29PIANO | Piani di lavoro Kg 10,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
A33A29FERMA | Fermapiedi Kg 5,50 | 1 | 1 | 1 | 1 |