P22 D.Lgs. 81/2008
Ponteggio in acciaio
Descrizione:
Ponteggio in acciaio costruito completamente in acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica.
Caratteristiche:
- Montanti in tubo tondo d’acciaio Ø mm 50
- Ruote Ø mm 200 rivestite in poliuretano con dispositivo frenante a doppio pedale
- Dimensione base (compresi gli stabilizzatori mm 2740x1840)
- Dimensioni piano di lavoro mm 1970x1060 suddiviso in due parti un fissa e una con botola
- Portata (comprese N. 2 persone) kg 200
- Ponteggio in acciaio costruito in conformità al D.lgs. 81/2008 art.140 con obbligo di ancoraggio
Tabella:
CONFIGURAZIONE SEMPLICE
CODICE A33P22 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | ||||
Altezza al piano | A(m) | 2,60 | 4,60 | 6,60 | 8,60 | 10,60 | 12,60 | |||
Altezza totale | B(m) | 3,60 | 5,60 | 7,60 | 9,60 | 11,60 | 13,60 | |||
Altezza di lavoro | H(m) | 4,60 | 6,60 | 8,60 | 10,60 | 12,60 | 14,60 | |||
A33LATBA | Kg. | 17,50 | Laterali base con ruote | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
A33STAB | Kg. | 8,50 | Stabilizzatore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
A33SETFIN | Kg. | 1,50 | Set finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
A33A29RING | Kg. | 1,50 | Ringhiere | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
A33ELEM | Kg. | 12,50 | Elementi | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
A33TRAVE | Kg. | 6,50 | Traverse | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
A33ELEM1F | Kg. | 6,00 | Elementi finali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
PESO | Kg | 106,50 | 144,50 | 182,50 | 220,50 | 258,50 | 296,50 |
CONFIGURAZIONE COMPLETA
CODICE A33P22 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | ||||
A33A29PIANO | Kg. | 20,00 | Piani di lavoro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
A33A29FERMA | Kg. | 9,00 | Fermapiedi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |