SCALA PLANK
Scala a Palchetto Pieghevole
Descrizione:
Piattaforma di lavoro perfetta per lavori continui in bassa quota grazie alla lunghezza della sua pedana di varie misure. Ideale per i carrozzieri, imbianchini, muratori, giardinieri etc. etc...
I gradini laterali sono richiudibili per consentire il trasporto con il minimo ingombro.
La scala è dotata di ganci per chiusura di sicurezza
Caratteristiche:
· Montante: 67x25 mm
· Gradini Piani: 80 mm
· Dotato di stabilizzatori telescopici per garantire una maggiore stabilità
· Portata kg 150
Tabella:
CODICE | A(m) | B(m) | C(m) | D(m) | E(m) | N.Gr* | Kg |
PLANK1050 | 0,50 | 1,00 | 1,30 | 0,35 | min 0,45 - max 0,64 | 2 | 9,60 |
PLANK1075 | 0,75 | 1,00 | 1,49 | 0,35 | min 0,45 - max 0,64 | 3 | 10,80 |
PLANK1100 | 1,00 | 1,00 | 1,67 | 0,35 | min 0,45 - max 0,64 | 4 | 12,00 |
CODICE | A(m) | B(m) | C(m) | D(m) | E(m) | N.Gr* | Kg |
PLANK15050 | 0,50 | 1,50 | 1,80 | 0,35 | min 0,45 - max 0,64 | 2 | 11,60 |
PLANK15075 | 0,75 | 1,50 | 1,99 | 0,35 | min 0,45 - max 0,64 | 3 | 12,80 |
PLANK15100 | 1,00 | 1,50 | 2,17 | 0,35 | min 0,45 - max 0,64 | 4 | 14,00 |
CODICE | A(m) | B(m) | C(m) | D(m) | E(m) | N.Gr* | Kg |
PLANK2050 | 0,50 | 2,00 | 2,30 | 0,35 | min 0,45 - max 0,64 | 2 | 13,60 |
PLANK2075 | 0,75 | 2,00 | 2,49 | 0,35 | min 0,45 - max 0,64 | 3 | 14,80 |
PLANK2100 | 1,00 | 2,00 | 2,67 | 0,35 | min 0,45 - max 0,64 | 4 | 16,00 |
*Il numero dei gradini comprende la piattaforma