MAREA
Scala a castello
Descrizione:
Scala mobile a palchetto completamente smontabile per uso professionale ideale per la manutenzione di ampie superfici in quota.
Estremamente versatile ha la possibilità di avere l’uscita frontale, aumentare l’altezza del parapetto e di inserire un secondo piano di lavoro
intermedio innalzandone l’altezza.
Leggera e sicura nella movimentazione.
Per il trasporto la scala viene fornita smontata.
Caratteristiche:
- Montanti rettangolari da mm 90x25
- Gradini piani in profilo forato antiscivolo unidirezionale da mm 200 (a richiesta profilo portante rigato da mm 200)
- Alzata mm 250
- Inclinazione a 60°
- Larghezza interna mm 600/800
- Piano di calpestio in profilo forato antisdrucciolo lunghezza da mm 1000/2000/3000
- Parapetto di protezione da m 1,00
- Fermapiede mm 150
- 4 ruote disassate con freno, pivottanti Ø125 mm in nylon rivestite in poliuretano espanso con dispositivo frenante a doppio pedale
- n.2 stabilizzatori laterali
- Corrimano in profilo tondo Ø mm 40
- Portata kg 200
- Conforme al D. Lgs. 81/2008
Tabella:
LARGHEZZA INTERNA 600 MM
H. PIANO | CODICE LP* 1m | CODICE LP* 2m | CODICE LP* 3m |
1,00 | A19MA60100/1 | A19MA60100/2 | A19MA60100/3 |
1,25 | A19MA60125/1 | A19MA60125/2 | A19MA60125/3 |
1,50 | A19MA60150/1 | A19MA60150/2 | A19MA60150/3 |
1,75 | A19MA60175/1 | A19MA60175/2 | A19MA60175/3 |
2,00 | A19MA60200/1 | A19MA60200/2 | A19MA60200/3 |
2,25 | A19MA60225/1 | A19MA60225/2 | A19MA60225/3 |
2,50 | A19MA60250/1 | A19MA60250/2 | A19MA60250/3 |
2,75 | A19MA60275/1 | A19MA60275/2 | A19MA60275/3 |
3,00 | A19MA60300/1 | A19MA60300/2 | A19MA60300/3 |
3,25 | A19MA60325/1 | A19MA60325/2 | A19MA60325/3 |
*LP: lunghezza piattaforma
LARGHEZZA INTERNA 800 MM
H. PIANO | CODICE LP* 1m | CODICE LP* 2m | CODICE LP* 3m |
1,00 | A19MA80100/1 | A19MA80100/2 | A19MA80100/3 |
1,25 | A19MA80125/1 | A19MA80125/2 | A19MA80125/3 |
1,50 | A19MA80150/1 | A19MA80150/2 | A19MA80150/3 |
1,75 | A19MA80175/1 | A19MA80175/2 | A19MA80175/3 |
2,00 | A19MA80200/1 | A19MA80200/2 | A19MA80200/3 |
2,25 | A19MA80225/1 | A19MA80225/2 | A19MA80225/3 |
2,50 | A19MA80250/1 | A19MA80250/2 | A19MA80250/3 |
2,75 | A19MA80275/1 | A19MA80275/2 | A19MA80275/3 |
3,00 | A19MA80300/1 | A19MA80300/2 | A19MA80300/3 |
3,25 | A19MA80325/1 | A19MA80325/2 | A19MA80325/3 |
3,50 | A19MA80350/1 | A19MA80350/2 | A19MA80350/3 |
3,75 | A19MA80375/1 | A19MA80375/2 | A19MA80375/3 |
4,00 | A19MA80400/1 | A19MA80400/2 | A19MA80400/3 |
*LP: lunghezza piattaforma
CODICE PIANO DI LAVORO + RINGHIERA | LUNGHEZZA (m) |
A19MAPIA100 | 0,50 |
A19MAPIA200 | 1,50 |
A19MAPIA300 | 2,50 |