H190
Portata da 9650 Kg a 5450 Kg
Descrizione:
Rampe realizzate in lega di alluminio 6005; pensate per movimentare veicoli cingolati o gommati in acciaio
È vietato utilizzare mezzi cingolati sulle rampe da carico con bordo.
Tabella:
CODICE CON BORDO | PORTATA ALLA COPPIA in KG AL PASSO | LUNG. (mm) | LARG. INTERNA (mm) | LARG. ESTERNA (mm) | H BORDO (mm) | PESO COPPIA (Kg) | ||
1500 | 1750 | 2000 | ||||||
H190/40B | 7700 | 8580 | 9650 | 4000 | 500 | 595 | 43 | 163 |
H190/45B | 6400 | 6980 | 7680 | 4500 | 500 | 595 | 43 | 174 |
H190/50B | 5450 | 5870 | 6360 | 5000 | 500 | 595 | 43 | 196 |
CODICE SENZA BORDO | PORTATA ALLA COPPIA in KG AL PASSO | LUNG. (mm) | LARG. INTERNA (mm) | LARG. ESTERNA (mm) | H BORDO (mm) | PESO COPPIA (Kg) | ||
1500 | 1750 | 2000 | ||||||
H190/40S | 7700 | 8580 | 9650 | 4000 | 500 | 610 | / | 163 |
H190/45S | 6400 | 6980 | 7680 | 4500 | 500 | 610 | / | 180 |
H190/50S | 5450 | 5870 | 6360 | 5000 | 500 | 610 | / | 200 |
*I pesi indicati in Kg possono variare di +- 3% in Kg