H220
Portata da 12000 Kg a 8175 Kg
Descrizione:
Rampe realizzate in lega di alluminio 6005; pensate per movimentare veicoli cingolati o gommati in acciaio
È vietato utilizzare mezzi cingolati sulle rampe da carico con bordo.


Tabella:
CODICE CON BORDO | PORTATA ALLA COPPIA in KG AL PASSO | LUNG. (mm) | LARG. INTERNA (mm) | LARG. ESTERNA (mm) | H BORDO (mm) | PESO COPPIA (Kg) | ||
1500 | 1750 | 2000 | ||||||
H220/40B | 12000 | 12000 | 12000 | 4000 | 500 | 580 | 50 | 167 |
H220/45B | 9600 | 12000 | 12000 | 4500 | 500 | 580 | 50 | 188 |
H220/50B | 8175 | 8800 | 9535 | 5000 | 500 | 580 | 50 | 210 |
CODICE SENZA BORDO | PORTATA ALLA COPPIA in KG AL PASSO | LUNG. (mm) | LARG. INTERNA (mm) | LARG. ESTERNA (mm) | H BORDO (mm) | PESO COPPIA (Kg) | ||
1500 | 1750 | 2000 | ||||||
H220/40S | 12000 | 12000 | 12000 | 4000 | 500 | 580 | / | 173 |
H220/45S | 9600 | 12000 | 12000 | 4500 | 500 | 580 | / | 194 |
H220/50S | 8175 | 8800 | 9535 | 5000 | 500 | 580 | / | 216 |
*I pesi indicati in Kg possono variare di +- 3% in Kg