H175
Portata da 3860 Kg a 6900 Kg
Descrizione:
Rampe realizzate in lega di alluminio 6005; pensate per movimentare veicoli cingolati o gommati in acciaio
È vietato utilizzare mezzi cingolati sulle rampe da carico con bordo.
Tabella:
CODICE CON BORDO | PORTATA ALLA COPPIA in KG AL PASSO | LUNG. (mm) | LARG. INTERNA (mm) | LARG. ESTERNA (mm) | H BORDO (mm) | PESO COPPIA (Kg) | ||
1500 | 1750 | 2000 | ||||||
H175/40B | 5520 | 6135 | 6900 | 4000 | 400 | 480 | 37 | 123 |
H175/45B | 4555 | 4970 | 5465 | 4500 | 400 | 480 | 37 | 137 |
H175//50B | 3860 | 4155 | 4505 | 5000 | 400 | 480 | 37 | 152 |
CODICE SENZA BORDO | PORTATA ALLA COPPIA in KG AL PASSO | LUNG. (mm) | LARG. INTERNA (mm) | LARG. ESTERNA (mm) | H BORDO (mm) | PESO COPPIA (Kg) | ||
1500 | 1750 | 2000 | ||||||
H175/40S | 5502 | 6135 | 6900 | 4000 | 400 | 480 | / | 123 |
H175/45S | 4555 | 4970 | 5465 | 4500 | 400 | 480 | / | 137 |
H175/50S | 3860 | 4155 | 4505 | 5000 | 400 | 480 | / | 152 |
*I pesi indicati in Kg possono variare di +- 3% in Kg